在线调试
填写业务相关参数免费在线调试
快手权重查询接口
接口地址:https://api.itapi.cn/api/video/ksqz
返回格式:application/json
请求方式:HTTPGET/POST
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 用户请求密钥,可在 密钥管理页面 申请 |
share | string | 是 | 分享的快手达人主页地址 |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
aweme_id | string | 达人抖音号 |
user_name | string | 达人名称 |
aweme_pic | string | 达人头像 |
user_introduction | string | 达人签名 |
like_count | string | 点赞总数 |
follow_count | string | 关注总数 |
fans_count | string | 粉丝总数 |
item_count | string | 作品总数 |
aweme_tags | string | 达人标签 |
xian_count | string | |
date | string | 推荐时间 |
score | string | 权重分数 |
price | string | 价值 |
tags | string | 标签 |
digg_max | string | 最大流量池 |
digg_min | string | 最小流量池 |
weight | string | 权重值 0-9 |
rate | string | 评级 ABCDE |
代号 | 说明 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | 限制或者错误 |
403 | 权限问题 |
500 | 服务器内部错误 |
按量套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
所有会员 | 无限 次 / 天 | 50点 / 次 | ≈0.05元 / 次 | |
* 点数支持所有标注为按量计费的产品抵扣。 |
使用期限 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
30天 | 300 次 | 10 元 | 0.033/次 | |
一年 | 5000 次 | 100 元 | 0.02/次 | |
一年 | 25000 次 | 500 元 | 0.02/次 | |
一年 | 60000 次 | 1000 元 | 0.017/次 | |
* 套餐使用时限为订购之日起开始计算,每日请求限制无限制,用完即止。 |
参数名 | 填写参数值 |
---|---|
填写业务相关参数免费在线调试
生成符合你的开发语言代码,复制即可
调整你后端部分逻辑代码即可上线使用