接口目录
接口文档
多达300多个域名后缀Whois信息查询
选择开通时长:

≈0.01/次

≈0.00833/次
≈0.005/次
≈0.00167/次
输入充值金额:
接口地址:https://api.itapi.cn/api/whois
返回格式:application/json
请求方式:HTTPSGET
请求参数:
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 用户请求密钥,可在 密钥管理页面 申请 |
domain | string | 是 | 要查询的域名(无需加 http://或 https://) |
返回参数:
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | string | 200 |
msg | string | 请求成功 |
data | string | 数据集 |
data.info | string | 原始Whois信息 |
data.infodata | string | Whois解析数据集 |
data.infodata.domain_name | string | baidu.com |
data.infodata.Registrar_Url | string | 域名注册网址 |
data.infodata.Updated_Date | string | 更新时间 |
data.infodata.Creation_Date | string | 域名创建时间 |
data.infodata.Expiration_Date_Bak | string | 域名过期时间 |
data.infodata.Registrar | string | 注册商 |
data.infodata.Registrant_Email | string | 注册人邮箱 |
data.infodata.Domain_Status | string | 注册局设置禁止删除,注册局设置禁止转移,注册商设置禁止更新 |
Name_Server | string | NS1.BAIDU.COM,NS2.BAIDU.COM,NS3.BAIDU.COM,DNS信息 |
domain | string | 域名 |
返回示例:
系统错误代码:
代号 | 说明 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | 限制或者错误 |
403 | 权限问题 |
500 | 服务器内部错误 |
按量套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
所有会员 | 1000次/天 | 15点 / 次 | ≈0.015元 / 次 | |
* 点数支持所有标注为按量计费的产品抵扣。 |
包月套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
一个月 | 300次 / 天 | 20 元 / 月 | - | |
一季度 | 300次 / 天 | 60 元 / 季 | - | |
一年 | 1000次/天 | 200 元 / 年 | - |
使用期限 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
一年 | 1000 次 | 10 元 | 0.01/次 | |
一年 | 12000 次 | 100 元 | 0.008/次 | |
一年 | 40000 次 | 200 元 | 0.005/次 | |
一年 | 300000 次 | 500 元 | 0.002/次 | |
* 套餐使用时限为订购之日起开始计算,每日请求限制无限制,用完即止。 |
会员套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
免费会员 | 100次 | 0.00 元 | - | |
月付会员 | 300次 / 天 | 38 元 / 月 | - | |
年付会员 | 1000次/天 | 380 元 / 年 | - | |
* 专业会员指标注会员免费的产品,不支持专业会员的产品无法免费。 |