接口目录
接口文档
工商企业信息查询
更新时间:2024-09-08
接口状态:维护中
需实名认证 按量计费
通过用户输入的企业关键词,查询企业详情
本站所有充值均不含税,如需开票,请联系客服!
¥10
/ 500 次
一年有效≈0.02/次
¥50
/ 3125 次
一年有效
≈0.016/次
¥100
/ 8000 次
一年有效
≈0.0125/次
¥500
/ 5万 次
一年有效
≈0.01/次
输入充值金额:
¥
元
点
¥
50.00
/ 50000 点 ( 预计可使用本接口
2500 次 )
注意:点数有效期2年。
接口地址:https://api.itapi.cn/api/company
返回格式:application/json
请求方式:HTTPSGET/POST
请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 用户请求密钥,可在 密钥管理页面 申请 |
| name | string | 是 | 企业名称 |
| type | string | 是 | 查询的类型(list)为获取列表信息,获取详细信息(info) |
| page | string | 是 | 查询页数,默认1 |
| id | string | 是 | 企业ID(根据list返回的id查询) |
返回参数:
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| count | int | 数量 |
| detail.[].companyName | string | 企业名称 |
| detail.[].phone | string | 联系电话 |
| detail.[].industry | string | 所属行业 |
| detail.[].address | string | 注册地址 |
| detail.[].legalPerson | string | 法定代表人 |
| detail.[].ocid | string | 工商注册号 |
| detail.[].email | string | 联系邮箱 |
| detail.[].bizstatus | string | 经营状态 |
| detail.[].taxNum | string | 统一社会信用代码 |
| detail.[].summaryFieldValue | string | 经营范围 |
| detail.[].registerCapital | string | 注册资本 |
| detail.[].registerDate | string | 成立日期 |
| detail.[].orgcode | string | 组织机构代码 |
| detail.[].regorg | string | 登记机关 |
| detail.[].domain | string | 网站域名 |
| detail.[].description | string | 企业简介 |
| detail.[].opdate | string | 营业期限 |
| detail.[].companytype | string | 企业类型 |
系统错误代码:
| 代号 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 400 | 限制或者错误 |
| 403 | 权限问题 |
| 500 | 服务器内部错误 |