接口目录
接口文档
全球快递物流(含轨迹)查询
更新时间:2023-05-03
接口状态:正常
按量计费
支持国内外1500多家快递物流公司,提供物流轨迹,与官网同步数据更新。
本站所有充值均不含税,如需开票,请联系客服!
¥10
/ 1200 次
一个月有效
≈0.00833/次
¥45
/ 1万 次
一年有效
≈0.0045/次
¥400
/ 10万 次
一年有效
≈0.004/次
¥1000
/ 27万 次
一年有效
≈0.0037/次
输入充值金额:
¥
元
点
¥
10.00
/ 10000 点 ( 预计可使用本接口
1000 次 )
接口地址:https://api.itapi.cn/api/kuaidi/v2
返回格式:application/json
请求方式:HTTPSGET
请求参数:
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 用户请求密钥,可在 密钥管理页面 申请 |
com | string | 否 | 快递公司名(默认自动获取) |
number | string | 是 | 快递单号 |
phone | string | 否 | 收件人或寄件人电话号码后四位,仅顺丰需要 |
返回参数:
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
state | int | 0 查询成功 1 输入参数错误 2 查不到物流信息 3 单号不符合规则 4 快递公司编码不符合规则 5 快递查询渠道异常 6 auto时未查到单号对应的快递公司,请指定快递公司编码 7 单号与手机号不匹配 其他参数:接口调用失败 101 揽件 102 在途中 103 派送中 104 已签收 (完结状态) 105 用户拒签 106 疑难件 107 无效单 (完结状态) 108 超时单 109 签收失败 110 退回 111 转投 112 待签 |
com | string | 快递公司编码 |
tel | string | 快递公司联系方式 |
data.time | string | 发生的时间 |
data.context | string | 跟踪信息 |
data.location | string | 位置对应的坐标信息,坐标系是:GCJ-02 |
data.address | string | 位置信息 |
data.status | string | 101 揽件 102 在途中 103 派送中 104 已签收 (完结状态) 105 用户拒签 106 疑难件 107 无效单 (完结状态) 108 超时单 109 签收失败 110 退回 111 转投 112 待签 |
com_name | string | 快递公司名称 |
delivery_time | string | 预计到达时间 |
possible_com_list | array | 仅自动获取快递公司时查询失败返回 |
possible_com_list.com | string | 快递公司编码 |
possible_com_list.com_name | string | 快递公司名称 |
update_time | string | 更新时间 |
nu | string | 快递单号 |
logo | string | 快递公司logo(暂无) |
返回示例:
系统错误代码:
代号 | 说明 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | 限制或者错误 |
403 | 权限问题 |
500 | 服务器内部错误 |