接口目录
接口文档
网站/APP/小程序ICP备案查询
更新时间:2023-04-07
接口状态:正常
按量计费
域名、小程序、APP ICP备案查询(官方实时)
本站所有充值均不含税,如需开票,请联系客服!
输入充值金额:
¥
元
点
¥
10.00
/ 10000 点 ( 预计可使用本接口
1000 次 )
接口地址:https://api.itapi.cn/api/icp
返回格式:application/json
请求方式:HTTPSGET
请求参数:
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 用户请求密钥,可在 密钥管理页面 申请 |
word | string | 是 | 顶级域名/单位名称/备案号,请勿使用子域名或者带http://www等字符的网址查询 |
type | string | 是 | 可选参数:web, app, miniapp, h5,默认web |
pagenum | int | 是 | 指定当前页,默认1,当查询单位名称/备案号时才有效。 |
pagesize | int | 是 | 每页返回数据的条数,默认10,当查询单位名称/备案号时才有效。 |
返回参数:
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | string | 200 |
msg | string | 请求成功 |
data | string | 数据集 |
data.name | string | 公司名称 |
data.domain | string | 域名 |
data.sitename | string | 网站名 |
data.homeurl | string | 网站首页 |
data.type | string | 备案类型:个人或者企业 |
data.icp | string | 备案号 |
data.comicp | string | |
data.owner | string | 负责人 |
data.limitaccess | string | 是否限制接入 |
data.time | string | 审核时间 |
data.status | string | 是否注销备案 |
系统错误代码:
代号 | 说明 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | 限制或者错误 |
403 | 权限问题 |
500 | 服务器内部错误 |
按量付费
按量套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
所有会员 | 不限 次/天 | 10点 / 次 | ≈0.01元 / 次 | |
* 点数支持所有标注为按量计费的产品抵扣。 |